2014年10月19日(日)に開催された、Onoaki杯の結果を発表いたします。
Onoaki杯入賞者(平成26年10月19日 日曜日) | |||
メンバー | ビジター | ||
1位 | 赤嶺 睦郎 | 1位 | 冨内 裕之 |
2位 | 甲斐 匡俊 | 2位 | 森 光明 |
3位 | 宮嵜 須直 | 3位 | 山西 剛 |
4位 | 甲斐 浩一 | 4位 | 井元 照雄 |
5位 | 板井 良春 | 5位 | 平川 勝也 |
6位 | 武藤 博 | 6位 | 古田 謙 |
7位 | 石井 允 | 7位 | 岩澤 吉明 |
8位 | 清松 千年 | 8位 | 二宮 政実 |
9位 | 玉田 敬一郎 | 9位 | 浦松 恒之 |
10位 | 阿南 丈司 | 10位 | 藤井 寛治 |
20位 | 大城 勝昭 | ||
30位 | 神毛 浩三 | ||
40位 | 桑原 猛 | ||
50位 | 合澤 徳人 | ||
60位 | 森 忠明 | ||
70位 | 首藤 敏信 | ||
80位 | 足立 昌子 | ||
90位 | 斉藤 隆 | ||
100位 | 一村 忠 | ||
110位 | 佐藤 信太郎 | ||
120位 | 宿輪 龍之介 | ||
ベスグロ | 平川 勝也(72) |
おめでとうございます!
大分でゴルフするなら、大分県 三重カントリークラブ。
大分県 三重カントリークラブ
〒879-7102 大分県豊後大野市三重町菅生552
TEL: 0974-22-3030 FAX: 0974-22-1222