2013年3月2日(土) 『marumanオープンコンペ』を開催いたしました。
成績は以下のようになります。
| marumanオープンコンペ入賞者(平成25年3月2日) | ||
| 賞 | 商品 | 当選者名 |
| 優勝 | ドライバー | 三又 秀喜様 |
| 2位 | フェアウェイウッド | 清家 皆一様 |
| 3位 | ユーティリティ | 柴山 久美子様 |
| 4位 | ブルーレイ | 渡辺 三保子様 |
| 5位 | キャディバック | 佐藤 民生様 |
| 10位 | BMWラジコン | 本多 史典様 |
| 15位 | ボール | 福嶋 信之様 |
| 20位 | キャディバック | 徳永 誠司様 |
| 25位 | 綿毛布 | 宮本 通様 |
| 30位 | ボストンバック | 平川 勝也様 |
| 35位 | 空気清浄機 | 坂本 義郎様 |
| 40位 | キャディバック | 佐藤 一喜様 |
| 45位 | ニットキャップ | 佐世 賢文様 |
| 50位 | クッションマッサージ機 | 浅川 典欣様 |
| 55位 | 敷き毛布 | 河野 吉幸様 |
| 60位 | 加湿器 | 山田 順子様 |
| 65位 | 電気ケトル | 桑原 享様 |
| 70位 | デジカメ | 平尾 正寛様 |
| 75位 | ハンディクリーナー | 甲斐 鉄也様 |
| 80位 | ぬいぐるみ | 佐藤 久男様 |
| 85位 | 洗剤ギフト | 光安 博己様 |
| 90位 | シューズケース | 酒井 聰様 |
| 95位 | 低反発まくら | 甲斐 豊様 |
| 100位 | フェアウェイウッド | 野上 政憲様 |
| 105位 | ボール | 渡辺 修様 |
| 110位 | ギフト | 古本 清輝様 |
| 115位 | ギフト | 相沢 誠次様 |
| 120位 | ギフト | 山口 次郎様 |
| 125位 | ギフト | 樋口 彰司様 |
| 130位 | ギフト | 岩本 光生様 |
| 135位 | ギフト | 池辺 真二様 |
| 140位 | ギフト | 池辺 保宏様 |
| B・B | ボール | 末岡 哲哉様 |
| B・M | ボストンバック | 古手川 豊様 |
おめでとうございます!
大分でゴルフするなら、大分県 三重カントリークラブ。
大分県 三重カントリークラブ
〒879-7102 大分県豊後大野市三重町菅生552
TEL: 0974-22-3030 FAX: 0974-22-1222

