令和2年11月1日~令和3年1月31日に開催しておりました
ロングランコンペの入賞者です。
おめでとうございます。
2020~ ロングランコンペ 入賞者 (令和2年11月1日~令和3年1月31日)  | ||
| 賞 | 商品 | 当選者名 | 
| 1位 | 湯布院かほりの郷 はな村 | 椎原 和弘 | 
| 2位 | PRGR キャディバック | 後藤 竜二 | 
| 3位 | アイリス ヤードスコープ | 伊東 克芳 | 
| 4位 | ミズノ キャディバック | 内田 賀博 | 
| 5位 | HONMA キャディバック | 小野 匡也 | 
| 6位 | PRGR ボストンバック | 佐々木 伸治 | 
| 7位 | つえたて温泉 ひぜんや | 中嶋 祐基 | 
| 8位 | PRGR ボディバック | 吉田 健太郎 | 
| 9位 | アイリス マルチロースター | 土屋 行男 | 
| 10位 | 阿蘇ノ司ビラパークH&スパリゾート | 石井 洋公 | 
| 15位 | PRGR トートバック | 今山 裕二 | 
| 20位 | HONMA ボストンバック | 坂本 哲也 | 
| 25位 | アイリス オーブントースター | 持田 直哉 | 
| 30位 | マルトモ 肉 | 戸髙 吾一郎 | 
| 35位 | アイリス マルチサンドメーカー | 藤澤 雅明 | 
| 40位 | ミズノ ボストンバック | 河野 基晴 | 
| 45位 | アイリス ヨーグルトメーカー | 羽田野 郁 | 
| 50位 | ホテル・ヴィラ 国東 | 高橋 友彦 | 
| 55位 | HONMA クラブケース | 河井 弘文 | 
| 60位 | アイリス 電気ケトル | 高橋 裕二 | 
| 65位 | HONMA ミニバック | 紀野 啓 | 
| 70位 | ゆふいん ホテル山水館 | 柴山 徳男 | 
| 75位 | HONMA シューズケース | 宗 正夫 | 
| 80位 | HONMA ツイルミニバック | 赤峰 竜仁 | 
| 85位 | HONMA ボストンバック | 神品 英二 | 
| 90位 | アイリス ハンディクリーナー | 土谷 雄三 | 
| 95位 | PRGR ボール | 厚田 好則 | 
| 100位 | ホテルパストラル | 徳重 明 | 
| 150位 | HONMA ラウンドポーチ | 緒環 和幸 | 
| 200位 | HONMA ベルト | 三浦 清秀 | 
| 250位 | PRGR ギフトセット | 後藤 明 | 
| 300位 | アイリス 体組成計 | 丸山 純一 | 
| 350位 | PRGR ヘットカバー | 竹尾 一則 | 
| 400位 | PUMA クーラーバック | 柴田 功 | 
| 450位 | PUMA ベルト | 亀井 俊 | 
| 500位 | JR九州ホテル ブラッサム大分 | 崎山 裕司 | 
| 550位 | HONMA ボール | 和田 正勝 | 
| 600位 | PRGR キャップ | 大藪 徹 | 
| 650位 | PUMA キャツプ | 広瀬 富男 | 
| 700位 | おにやまホテル | 村田 修三 | 
| 750位 | HONMA バイザー | 小里 伸之 | 
| 800位 | PUMA キャップ | 石井 信吾 | 
| 850位 | PRGR ギフトセット | 幸 総太郎 | 
| 900位 | PUMA キャップ | 豊田 公明 | 
| 950位 | PRGR ギフトセット | 髙盛 英樹 | 
| 1,000位 | ホテルグリーンピア南阿蘇 | 染矢 静男 | 
| 1,500位 | HONMA ポーチ | 羽田野 秀記 | 
| 2,000位 | PRGR キャップ | 菊地 紀雄 | 
| 2,500位 | PUMA ボールケース | 兼田 公夫 | 
| 3,000位 | HONMA キャップ | 物延 亀一 | 
| 3,500位 | HONMA ボトルケース | 阿南 裕康 | 
| 4,000位 | PUMA シューズケース | 麻生 敬二郎 | 
| 4,500位 | アイリス ボトル | 古本 恵美子 | 
| 5,000位 | マルトモ 肉 | 津髙 良一 | 
| 5,500位 | HONMA ボール | 衞藤 昭平 | 
| 6,000位 | DAIYA アプローチ練習器 | 新井 有祐 | 
| 6,500位 | PRGR アームカバー | 赤峰 夕也 | 
| 7,000位 | ホテル山水館(別府) | 阿孫 政彦 | 
| 7,500位 | ミズノ ボール | 橋本 文治 | 
| 8,000位 | PRGR アームカバー | 市川 今朝男 | 
| 8,500位 | HONMA ボール | 藤田 和彦 | 
| 9,000位 | HONMA ソックス | 小山 正和 | 
| 9,500位 | PRGR ソックス | 髙木 哲也 | 
| 10,000位 | マルトモ 肉 | 岩﨑 祥光 | 
| 10,500位 | DAIYA ボールケース | 片山 正明 | 
| 11,000位 | ミズノ ギフトセット | 小野 孝行 | 
| 11,500位 | ゴルフギフト | 坂本 秀明 | 
| 12,000位 | ゴルフギフト | 後藤 大晃 | 
| 12,500位 | ゴルフギフト | 渡邉 聡 | 
| B・B | マルトモ 肉 | 菊池 誠二 | 
| B・M | アイリス ホットサンドメーカー | 佐藤 隆一 | 
| 最多来場者 特別賞 | プレーフィ無料券 | 赤星 正與志 | 
| 衞藤 国治 | ||
| 小澤 久慶 | ||
| 久保田 正治 | ||
| 嶺 日出明 | ||
| 赤嶺 睦郎 | ||
| 加藤 彰廣 | ||
| 後藤 俊子 | ||
| 真部 邦則 | ||
| 武藤 精一 | ||
おめでとうございます!
大分でゴルフするなら、大分県 三重カントリークラブ。
 大分県 三重カントリークラブ
 〒879-7102 大分県豊後大野市三重町菅生552
 TEL: 0974-22-3030   FAX: 0974-22-1222

