令和1年5月1日~令和1年7月31日に開催しておりました
ロングランコンペの入賞者です。
おめでとうございます。
2019~ ロングランコンペ 入賞者 (令和1年5月1日~令和1年7月31日) | ||
賞 | 商品 | 当選者名 |
1位 | 豊後牛詰合せ | 大津留 英秋 |
2位 | 宮崎牛詰合せ | 水元 公則 |
3位 | フルーツ詰合せ | 濱田 茂美 |
4位 | うなぎ詰合せ | 園部 博 |
5位 | 活〆冷凍車海老詰合せ | 三宅 誠治 |
6位 | ハム詰合せ | 井 龍也 |
7位 | 全国銘酒 | 岡本 優 |
8位 | 鮭切身詰合せ | 金﨑 実敏 |
9位 | ビール詰合せ | 吉田 章五 |
10位 | フルーツ詰合せ | 密本 好樹 |
15位 | 諸国銘菓詰合せ | 武藤 博 |
20位 | 海産物詰合せ | 衞藤 国治 |
25位 | ビール詰合せ | 菊山 春男 |
30位 | 明太子詰合せ | 岡尾 佳昭 |
35位 | ハム詰合せ | 阿部 健介 |
40位 | 京佃煮詰合せ | 軸丸 吉実 |
45位 | 全国銘酒 | 衛藤 芳郎 |
50位 | うなぎ詰合せ | 宮田 大二 |
55位 | 豊後牛詰合せ | 石丸 知二 |
60位 | 明太子詰合せ | 安藤 忠博 |
65位 | ビール詰合せ | 田野尻 正孝 |
70位 | 海産物詰合せ | 橋本 健一 |
75位 | 菓子詰合せ | 石井 勝博 |
80位 | ハム詰合せ | 矢野 一朗 |
85位 | 焼酎詰合せ | 尾辻 道宏 |
90位 | 京佃煮詰合せ | 永橋 浩一 |
95位 | 諸国銘菓詰合せ | 首藤 修 |
100位 | 豊後牛詰合せ | 山田 巧 |
150位 | 国産ワイン詰合せ | 片岡 幹宣 |
200位 | 全国銘茶詰合せ | 河井 弘文 |
250位 | ビール詰合せ | 佐藤 則夫 |
300位 | 鮭切身詰合せ | 塚崎 保 |
350位 | ハム詰合せ | 平林 太助 |
400位 | 全国銘酒詰合せ | 井形 徹 |
450位 | 菓子詰合せ | 髙見 広喜 |
500位 | うなぎ詰合せ | 甲斐 朝喜 |
550位 | 全国銘茶詰合せ | 小松 明博 |
600位 | 明太子詰合せ | 宇都宮 正明 |
650位 | 食品ギフト詰合せ | 岡田 浩暢 |
700位 | 帆立詰合せ | 嶺 日出明 |
750位 | ビール詰合せ | 廣瀬 忠幸 |
800位 | 諸国銘菓詰合せ | 神品 英二 |
850位 | 焼酎詰合せ | 溝口 輝之 |
900位 | 海産物詰合せ | 大塚 英治 |
950位 | 明太子詰合せ | 佐藤 維孝 |
1,000位 | 宮崎牛詰合せ | 久保田 正治 |
1,500位 | うなぎ詰合せ | 芝田 泰明 |
2,000位 | 全国銘酒詰合せ | 松尾 隆之 |
2,500位 | 鮭切身詰合せ | 仲野 賢一郎 |
3,000位 | 食品ギフト詰合せ | 髙橋 勇希 |
3,500位 | 全国銘茶詰合せ | 芝田 克之 |
4,000位 | 京佃煮詰合せ | 金子 星男 |
4,500位 | 菓子詰合せ | 染矢 憲一 |
5,000位 | 活〆冷凍車海老詰合せ | 斉藤 浅子 |
5,500位 | 京佃煮詰合せ | 後藤 和夫 |
6,000位 | 明太子詰合せ | 竹尾 英則 |
6,500位 | ハム詰合せ | 野山 和弘 |
7,000位 | 鮭切身詰合せ | 亀川 久和 |
7,500位 | 全国銘茶詰合せ | 大塚 和馬 |
8,000位 | 明太子詰合せ | 平山 祥三 |
8,500位 | 海産物詰合せ | 藤原 博 |
9,000位 | ハム詰合せ | 吉本 麻理子 |
9,500位 | 鮭切身詰合せ | 荻野 洋子 |
10,000位 | うなぎ詰合せ | 大塚 亮輔 |
B・B | 豊後牛詰合せ | 横山 勝哉 |
B・M | フルーツ詰合せ | 髙橋 純子 |
最多来場者 特別賞 | プレーフィ無料券 | 赤嶺 睦郎 |
小深田 幸信 | ||
久保 明人 | ||
加藤 彰広 | ||
板井 信生 | ||
和田 正勝 | ||
藤原 剛平 | ||
小澤 久慶 |
おめでとうございます!
大分でゴルフするなら、大分県 三重カントリークラブ。
大分県 三重カントリークラブ
〒879-7102 大分県豊後大野市三重町菅生552
TEL: 0974-22-3030 FAX: 0974-22-1222