平成28年9月1日~11月30日に開催しておりました
2016 百花繚乱ロングランコンペの入賞者です。
おめでとうございます。
2016 百花繚乱ロングランコンペ 入賞者 (平成28年9月1日~11月30日) | ||
| 賞 | 商品 | 当選者名 |
| 1位 | 胡蝶蘭 | 諸留 善郎様 |
| 2位 | クリスマスツリー | 首藤 洋平様 |
| 3位 | 胡蝶蘭 | 川浪 達雄様 |
| 4位 | シンビジューム | 内野宮 伸介様 |
| 5位 | 観葉植物 | 本多 久巳典様 |
| 6位 | 胡蝶蘭 | 佐野 公健様 |
| 7位 | クリスマスツリー | 佐藤 喜八郎様 |
| 8位 | シンビジューム | 大本 浩也様 |
| 9位 | 観葉植物 | 安部 寛様 |
| 10位 | 胡蝶蘭 | 神田 清光様 |
| 15位 | シンビジューム | 佐藤 則夫様 |
| 20位 | シンビジューム | 上田 和基様 |
| 25位 | クリスマスツリー | 佐藤 総一様 |
| 30位 | クリスマスツリー | 石田 彰様 |
| 35位 | シンビジューム | 麻生 邦彦様 |
| 40位 | シンビジューム | 朝倉 征雄様 |
| 45位 | クリスマスツリー | 飯塚 則夫様 |
| 50位 | クリスマスツリー | 吉田 一様 |
| 55位 | シクラメン | 前嶋 猛郎様 |
| 60位 | シクラメン | 島田 崇宏様 |
| 65位 | シクラメン | 三浦 洋一様 |
| 70位 | 胡蝶蘭 | 内藤 謙伍様 |
| 75位 | ポインセチア | 板井 清治様 |
| 80位 | ポインセチア | 藤田 実男様 |
| 85位 | ポインセチア | 小田 義広様 |
| 90位 | ポインセチア | 小林 賢士様 |
| 95位 | シクラメン | 眞柴 昭三様 |
| 100位 | シクラメン | 真部 邦則様 |
| 150位 | シクラメン | 橋本 三代子様 |
| 200位 | クリスマスツリー | 明石 雅彦様 |
| 250位 | クリスマスツリー | 綾部 宏一様 |
| 300位 | ポインセチア | 二宮 政実様 |
| 350位 | ポインセチア | 仲野 歳様 |
| 400位 | シクラメン | 甲斐 義夫様 |
| 450位 | シクラメン | 藤野 友邦様 |
| 500位 | シクラメン | 嶺 日出明様 |
| 550位 | シクラメン | 河野 慶太様 |
| 600位 | シクラメン | 福田 和孝様 |
| 650位 | シクラメン | 英 偉雄様 |
| 700位 | シクラメン | 染矢 哲夫様 |
| 750位 | シクラメン | 古庄 雪子様 |
| 800位 | シクラメン | 日野 英俊様 |
| 850位 | シクラメン | 大工屋 文寛様 |
| 900位 | シクラメン | 首藤 良平様 |
| 950位 | シクラメン | 石本 寿記様 |
| 1000位 | シクラメン | 羽田野 裕様 |
| 1500位 | シクラメン | 阿部 敏雄様 |
| 2000位 | シクラメン | 村塚 伸良様 |
| 2500位 | シクラメン | 青木 一男様 |
| 3000位 | シクラメン | 石川 誠一様 |
| 3500位 | シクラメン | 大村 文明様 |
| 4000位 | シクラメン | 中野 和男様 |
| 4500位 | シクラメン | 塩月 利治様 |
| 5000位 | シクラメン | 岸本 三千代様 |
| 5500位 | シクラメン | 帆足 徳男様 |
| 6000位 | シクラメン | 佐保 智美様 |
| 6500位 | シクラメン | 池田 誠矢様 |
| B・B | シクラメン | 成尾 晋也様 |
| B・M | シクラメン | 山内 彩様 |
おめでとうございます!
大分でゴルフするなら、大分県 三重カントリークラブ。
大分県 三重カントリークラブ
〒879-7102 大分県豊後大野市三重町菅生552
TEL: 0974-22-3030 FAX: 0974-22-1222

