新春ロングランコンペの結果を発表いたします。
| 新春ロングランコンペ入賞者 | ||
| 順位 | 商品 | 氏名 |
| 優勝 | ゼクシオアイアンセット | 髙橋 由則 |
| 2位 | ゼクシオドライバー | 用松 隆一 |
| 3位 | エドウィン キャディバック | 甲斐 鉄也 |
| 4位 | ゼクシオユーティリティ | 森本 俊一 |
| 5位 | C-S081スリクソンキャディバック | 塩月 一登 |
| 6位 | C-S081スリクソンキャディバック | 佐藤 正三 (三重町) |
| 7位 | KS-078キャディバック | 平川 勝也 |
| 8位 | ユーティリティ | 羽田野 昭太郎 |
| 9位 | ユーティリティ | 岩尾 善幸 |
| 10位 | キャディバック | 平倉 靖久 |
| 11位 | キャディバック | 小澤 久慶 |
| 20位 | KS-079キャディバック | 手島 敬二 |
| 22位 | TCCB-2200キャディバック | 山村 公任 |
| 30位 | TCCB-2200キャディバック | 池永 善博 |
| 33位 | C-S082スリクソンキャディバック | 溝部 龍雄 |
| 40位 | C-S082スリクソンキャディバック | 安藤 博美 |
| 44位 | DW-113ウェッジ | 板井 良春 |
| 50位 | DW-113ウェッジ | 工藤 幸一 |
| 55位 | B-S081ボストンバック | 塩月 藤信 |
| 60位 | キャスコ キャリーケース | 小早川 和昭 |
| 66位 | キャスコ キャリーケース | 眞部 大輔 |
| 70位 | ウィルソン パター | 松田 正紀 |
| 77位 | ウィルソン パター | 佐藤 康彦 |
| 80位 | F-00448スリクソンキャスターバック | 小野 憲章 |
| 88位 | F-00447ゼクシオキャリーバック | 山西 剛 |
| 90位 | PTM4 パター | 成松 藤生 |
| 99位 | チッパー | 大津 信一郎 |
| 100位 | KCB-112キャリーケース | 後藤 忠詮 |
| 111位 | キャスコ ボストンバック | 木許 正敏 |
| 200位 | キャスコ ボストンバック | 寺本 敏幸 |
| 222位 | キャスコ ボストンバック | 木原 禄郎 |
| 300位 | キャスコ ボストンバック | 須田 洋 |
| 333位 | キャスコ ボストンバック | 吉野 勉 |
| 400位 | スリクソン パラソル | 竹内 功 |
| 444位 | スリクソン パラソル | 神河 道雄 |
| 500位 | スイングパートナー | 熊懐 三郎 |
| 555位 | スイングパートナー | 川上 市雄 |
| 600位 | ゼクシオ ベルト | 隅 信行 |
| 666位 | ゼクシオ ベルト | 佐々木 雅一 |
| 700位 | ゼクシオ ベルト | 木原 藤登 |
| 777位 | キャスコ バスタオル | 白石 俊一 |
| 800位 | ボストンバック | 渡辺 賢次郎 |
| 888位 | ボストンバック | 藤田 隆義 |
| 900位 | ボストンバック | 塩月 陽一郎 |
| 999位 | キラクレノ ボール | 小谷 英範 |
| 1,000位 | キラクレノ ボール | 井倉 浩 |
| 1,111位 | キラクレノ ボール | 井上 誠一 |
| 2,000位 | F-50352ゼクシオギフト | 竹尾 幸太 |
| 2,222位 | F-50346スリクソンギフト | 橋本 三代子 |
| 3,000位 | F-F5042ゼクシオボール入ギフト | 岡部 誠 |
| 3,333位 | キラ ジェット40ボール | 柳井 和博 |
| 4,000位 | キラ ジェット40ボール | 河野 道徳 |
| 4,444位 | キラ ジェット50ボール | 首藤 秀敏 |
| 5,000位 | キラ ジェット50ボール | 重野 昌二 |
| 5,555位 | F-F4022ゼクシオボール入ギフト | 安藤 今朝由 |
| 6,000位 | ゼクシオギフト | 難波 千博 |
| 6,666位 | F-30366スリクソンバスタオル | 中村 正悟 |
| B・B | スリクソン トライスターボール | 左 健太郎 |
| B・M | スリクソン トライスターボール | 阿部 孝広 |
おめでとうございます!
大分でゴルフするなら、大分県 三重カントリークラブ。
大分県 三重カントリークラブ
〒879-7102 大分県豊後大野市三重町菅生552
TEL: 0974-22-3030 FAX: 0974-22-1222

