2014年5月4日(日)に開催された、コカ・コーラ杯の結果を発表いたします。
コカ・コーラ杯入賞者(平成26年5月4日 日曜日) | |||
メンバー | ビジター | ||
優勝 | 宮成 文明 | 優勝 | 安東 晋一 |
2位 | 赤嶺 睦朗 | 2位 | 堀川 寿行 |
3位 | 佐々木 雅也 | 3位 | 白岩 光一 |
4位 | 幸木 二郎 | 4位 | 上杉 弘志 |
5位 | 神品 英二 | 5位 | 久保田 真義 |
6位 | 清松 千年 | 6位 | 津田 公人 |
7位 | 羽田野 昭太郎 | 7位 | 佐藤 則夫 |
8位 | 武藤 精一 | 8位 | 岡本 信義 |
9位 | 須田 洋 | 9位 | 板倉 健生 |
10位 | 清田 昌助 | 10位 | 小野 剛史 |
20位 | 関谷 栄次 | 20位 | 衛藤 正宏 |
30位 | 塩月 吉次 | ||
40位 | 山内 義人 | ||
50位 | 佐藤 智明 | ||
60位 | 佐藤 寛 | ||
70位 | 小林 一成 | ||
80位 | 三浦 靖司 | ||
90位 | 内藤 文男 | ||
100位 | 川井 浩 | ||
110位 | 後反田 弘美 | ||
120位 | 工藤 光夫 | ||
130位 | 岡田 祥一 | ||
140位 | 工藤 陸生 | ||
150位 | 渡辺 才智郎 | ||
160位 | 後藤 孝明 | ||
170位 | 久々宮 竜輝 | ||
ベスグロ | 宮成 文明 (72) |
おめでとうございます!
大分でゴルフするなら、大分県 三重カントリークラブ。
大分県 三重カントリークラブ
〒879-7102 大分県豊後大野市三重町菅生552
TEL: 0974-22-3030 FAX: 0974-22-1222