2014年6月29日(日)に開催された、シーピー商会杯の結果を発表いたします。
| シーピー商会杯入賞者(平成26年6月29日 日曜日) | |||
| メンバー | ビジター | ||
| 優勝 | 佐保 洋介 | 優勝 | 三浦 祐介 |
| 2位 | 新井 有祐 | 2位 | 長門 恭治 |
| 3位 | 神田 洋二 | 3位 | 森 孝幸 |
| 4位 | 石井 允 | 4位 | 古田 謙 |
| 5位 | 安東 宜弘 | 5位 | 久恒 博之 |
| 6位 | 佐藤 康彦 | 6位 | 木下 賢三 |
| 7位 | 宮成 文明 | 7位 | 山田 祐郎 |
| 8位 | 宮嵜 須直 | 8位 | 市川 一正 |
| 9位 | 河野 浩二 | 9位 | 平川 勝也 |
| 10位 | 足立 正人 | 10位 | 佐藤 哲晴 |
| 20位 | 森 良介 | 20位 | 佐藤 宏樹 |
| 30位 | 佐藤 潤次 | ||
| 40位 | 佐藤 徹 | ||
| 50位 | 但馬 義鋪 | ||
| 60位 | 河野 好成 | ||
| 70位 | 中武 誠一 | ||
| 80位 | 中島 一 | ||
| 90位 | 和田 紀子 | ||
| 100位 | 田島 翼 | ||
| ベスグロ | 三浦 祐介 (70) | ||
おめでとうございます!
大分でゴルフするなら、大分県 三重カントリークラブ。
大分県 三重カントリークラブ
〒879-7102 大分県豊後大野市三重町菅生552
TEL: 0974-22-3030 FAX: 0974-22-1222

