2014年7月13日(日)に開催された、インタープリンツ杯の結果を発表いたします。
| インタープリンツ杯入賞者(平成26年7月13日 日曜日) | |||
| メンバー | ビジター | ||
| 1位 | 松尾 隆之 | 1位 | 山際 弘展 |
| 2位 | 萩野 達也 | 2位 | 高野 政彦 |
| 3位 | 片田 徹正 | 3位 | 長友 洋人 |
| 4位 | 平井 國政 | 4位 | 橋本 三代子 |
| 5位 | 和田 正勝 | 5位 | 門田 龍夫 |
| 6位 | 曲 遵 | 6位 | 小里 智志 |
| 7位 | 森迫 正義 | 7位 | 橋本 重信 |
| 8位 | 小野 新一 | ||
| 9位 | 鶴田 直也 | ||
| 10位 | 川野 健次 | ||
| 20位 | 大西 一生 | ||
| 30位 | 永田 音就 | ||
| 40位 | 片田 浩美 | ||
| 50位 | 菅 秀隆 | ||
| 60位 | 池辺 和広 | ||
| 70位 | 高山 和也 | ||
| 80位 | 増永 孝保 | ||
| 90位 | 橋本 博史 | ||
| 100位 | 清家 忠介 | ||
| ベスグロ | 平川 勝也 (73) | ||
おめでとうございます!
大分でゴルフするなら、大分県 三重カントリークラブ。
大分県 三重カントリークラブ
〒879-7102 大分県豊後大野市三重町菅生552
TEL: 0974-22-3030 FAX: 0974-22-1222

