令和3年11月1日~令和4年1月31日に開催しておりました
ふるさと大分美味い物ロングランコンペの入賞者です。
おめでとうございます。
2021 ふるさと大分美味い物ロングランコンペ 入賞者 (令和3年11月1日~令和4年1月31日) | ||
賞 | 商品 | 当選者名 |
1位 | 豊後牛特別セット | 安達 公朗 |
2位 | 豊後牛特別セット | 神田 尚紀 |
3位 | 豊後牛特別セット | 牧 哲也 |
4位 | 豊後牛ロースすき焼用 | 岡本 慎二 |
5位 | 豊後牛ロースすき焼用 | 奥下 義則 |
6位 | 大分県産 季節のフルーツギフト | 神品 英二 |
7位 | 大分県産 季節のフルーツギフト | 加藤 重己 |
8位 | 大分県産 季節のフルーツギフト | 武藤 晃典 |
9位 | 杵築大分水産 ふぐ刺し | 中津留 増能 |
10位 | 杵築大分水産 ふぐ刺し | 鹿島 誠二 |
15位 | 大分県産 うなぎの蒲焼 | 首藤 英三 |
20位 | 大分県産 うなぎの蒲焼 | 池辺 昌征 |
25位 | 大分県産 うなぎの蒲焼 | 中西 大輝 |
30位 | 豊後牛ヒレ・サーロインステーキ | 橘 象保 |
35位 | 国東物産 活〆冷凍車海老 | 中野 利彦 |
40位 | 国東物産 活〆冷凍車海老 | 衛藤 富喜雄 |
45位 | 国東物産 活〆冷凍車海老 | 山内 康司 |
50位 | 関さば・関あじセット | 西村 和貴 |
55位 | 関さば・関あじセット | 藤元 蔦夫 |
60位 | 関さば・関あじセット | 中島 裕紀 |
65位 | 大分県産日本酒 西の関 | 龍 三四郎 |
70位 | 大分県産日本酒 西の関 | 伊美 哲生 |
75位 | 大分県産日本酒 西の関 | 岡本 浩幸 |
80位 | 大分県産日本酒 西の関 | 後藤 栄代 |
85位 | 海産物詰合せ | 木場 智 |
90位 | 海産物詰合せ | 生野 賢 |
95位 | 海産物詰合せ | 井餘田 浩二 |
100位 | 海産物詰合せ | 上條 誠 |
150位 | ガンジー牧場 アイスクリームギフト | 津島 俊治 |
200位 | ガンジー牧場 アイスクリームギフト | 西島 康生 |
250位 | ガンジー牧場 アイスクリームギフト | 渡辺 一雄 |
300位 | 豊後牛サーロインステーキ | 髙山 義邦 |
300位 | 豊後牛サーロインステーキ | 髙山 義邦 |
333位 | 大分特産品詰合せ | 後藤 佑二郎 |
350位 | 由布院 燻家ハムセット | 板井 信生 |
400位 | 由布院 燻家ハムセット | 堤内 陽一 |
450位 | 由布院 燻家ハムセット | 赤嶺 雅也 |
500位 | 由布院 燻家ハムセット | 松尾 伸也 |
550位 | 九重 夢ポークギフト | 後藤 光弘 |
555位 | 大分特産品詰合せ | 上野 頼男 |
600位 | 九重 夢ポークギフト | 河野 雄二郎 |
650位 | 九重 夢ポークギフト | 嶺 宗一 |
700位 | 丸福 円熟鶏あみやき・くんせい | 椎原 誠 |
750位 | 丸福 円熟鶏あみやき・くんせい | 首藤 幸由 |
777位 | 大分特産品詰合せ | 葛城 公一 |
800位 | 丸福 円熟鶏あみやき・くんせい | 荻本 和之 |
850位 | 大分県産 椎茸&ちりめん詰合せ | 古庄 雪子 |
900位 | 大分県産 椎茸&ちりめん詰合せ | 佐藤 昭一 |
950位 | 大分県産 椎茸&ちりめん詰合せ | 今山 裕也 |
1,000位 | 豊後牛ももしゃぶしゃぶ用 | 田中 健一 |
1,111位 | 大分特産品詰合せ | 浜田 五郎 |
1,500位 | ざびえる本舗 ざびえる&瑠異沙 | 宮成 文明 |
2,000位 | 但馬屋 荒城の月&三笠野詰合せ | 首藤 修 |
2,500位 | 但馬屋 荒城の月&三笠野詰合せ | 寺原 正朋 |
3,000位 | 豊後牛サーロインステーキ | 平野 義訓 |
3,333位 | 大分特産品詰合せ | 安田 正一 |
3,500位 | 近藤はちみつセレクト | 金生 和正 |
4,000位 | 近藤はちみつセレクト | 上野 史敬 |
4,500位 | 近藤はちみつセレクト | 高野 政彦 |
5,000位 | 大分県産有機栽培茶詰合せ | 延元 健二 |
5,500位 | 大分県産有機栽培茶詰合せ | 日髙 孝弘 |
5,555位 | 大分特産品詰合せ | 石本 勝也 |
6,000位 | 大分県産有機栽培茶詰合せ | 亀山 幸次 |
6,500位 | 大分県産焼酎 銀座のすずめセット | 橋本 修志 |
7,000位 | 大分県産焼酎 銀座のすずめセット | 久保田 和昭 |
7,500位 | 大分県産焼酎 銀座のすずめセット | 長野 徳猛 |
7,777位 | 大分特産品詰合せ | 田中 栄 |
8,000位 | 吉野鶏めしの素 | 原口 徹平 |
8,500位 | 吉野鶏めしの素 | 森 俊二 |
9,000位 | 吉野鶏めしの素 | 志村 大介 |
9,500位 | 吉野鶏めしの素 | 栃藪 庸介 |
9,999位 | 大分特産品詰合せ | 小野 末芳 |
10,000位 | 大分銘菓詰合せ | 佐藤 道雄 |
10,500位 | 大分銘菓詰合せ | 利光 徹也 |
11,000位 | 大分銘菓詰合せ | 波多野 吉範 |
11,111位 | 大分特産品詰合せ | 岡部 竜二 |
11,500位 | つぶらなギフト | 山崎 和彦 |
12,000位 | つぶらなギフト | 衞藤 孝 |
12,500位 | つぶらなギフト | 中山 豪 |
13,000位 | つぶらなギフト | 藤原 湧大 |
13,500位 | つぶらなギフト | 児玉 翔 |
B・B | 豊後牛サーロインステーキ | 林 和輝 |
B・M | 大分県産 季節のフルーツギフト | 田村 彩乃 |
最多来場者 特別賞 | プレーフィ無料券 | 嶺 日出明 |
染矢 勲雄 | ||
衞藤 国治 | ||
久保田 正治 | ||
松尾 隆之 | ||
小澤 久慶 | ||
土谷 雄三 | ||
赤嶺 睦郎 | ||
真部 邦則 | ||
三浦 葉子 |
*トキハの場合、コロナ禍の中、賞品が変更になる場合がございます。ご了承ください。
おめでとうございます!
大分でゴルフするなら、大分県 三重カントリークラブ。
大分県 三重カントリークラブ
〒879-7102 大分県豊後大野市三重町菅生552
TEL: 0974-22-3030 FAX: 0974-22-1222