順位 | 氏 名 | 賞 品 | 順位 | 氏 名 | 賞 品 |
優勝 | 渡辺 迪洋 | B・B | 赤嶺 太郎 | ||
2位 | 古田 謙 | B・G | 松田 裕子 | ||
3位 | 津島 哲夫 | ||||
4位 | 向井 哲徳 | ||||
5位 | 小林 智康 | ||||
10位 | 二村 鶴男 | ||||
15位 | 山本 和明 | ||||
20位 | 赤峯 康一郎 | ||||
25位 | 古池 茂 | ||||
30位 | 宮脇 司 | ||||
35位 | 横山 元宣 | ||||
40位 | 嶺 日出明 | ||||
45位 | 志賀 千春 | ||||
50位 | 飛河 友則 | ||||
55位 | 海野 全桟 | ||||
60位 | 古賀 敏万 | ||||
65位 | 戸篠 豊治 | ||||
70位 | 國実 重勝 | ||||
75位 | 重松 英 | ||||
80位 | 諸吉 直人 | ||||
85位 | 渡辺 寛 | ||||
90位 | 山村 勝 | ||||
95位 | 櫻田 登美雄 | ||||
100位 | 木部 健太郎 |
大分でゴルフするなら、大分県 三重カントリークラブ。
大分県 三重カントリークラブ
〒879-7102 大分県豊後大野市三重町菅生552
TEL: 0974-22-3030 FAX: 0974-22-1222