2012年7月8日(日)に開催された、インタープリンツ杯の結果を発表いたします。
インタープリンツ杯入賞者(平成24年7月8日日曜日) | ||||
メンバー | ビジター | |||
優勝 | 岸又 繁雄 | 優勝 | 白石 賢典 | |
2位 | 赤星 正與志 | 2位 | 門田 龍夫 | |
3位 | 益田 五男 | 3位 | 近藤 幹夫 | |
4位 | 野々下 実生 | 4位 | 竜田 健一 | |
5位 | 佐藤 哲夫 | 5位 | 御手洗 照久 | |
6位 | 玉田 敬一郎 | 6位 | 村松 大助 | |
7位 | 幸木 二郎 | 7位 | 和田 公平 | |
8位 | 神田 洋二 | 8位 | 秦 健一 | |
9位 | 稗田 俊二 | 9位 | 春邦 明義 | |
10位 | 髙橋 裕二 | 10位 | 大西 一生 | |
ベスグロ | 門田 龍夫(75) |
おめでとうございます!
大分でゴルフするなら、大分県 三重カントリークラブ。
大分県 三重カントリークラブ
〒879-7102 大分県豊後大野市三重町菅生552
TEL: 0974-22-3030 FAX: 0974-22-1222