平成28年4月1日~6月30日に開催しておりました
ロングランコンペ2016 九州うまいものグルメの入賞者です。
おめでとうございます。
ロングランコンペ2016 九州うまいものグルメ入賞者 (平成28年4月1日~6月30日) | ||
| 賞 | 商品 | 当選者名 |
| 1位 | 豊後牛 肉 | 淡路 壽一様 |
| 2位 | 豊後牛 肉 | 川井 一男様 |
| 3位 | 豊後牛 肉 | 平川 勝也様 |
| 4位 | 豊後牛 肉 | 深田 尚武様 |
| 5位 | 豊後牛 肉 | 中磨 義尚様 |
| 6位 | 豊後牛 肉 | 牧 公成様 |
| 7位 | 獺祭 日本酒 | 鹿嶋 邦夫様 |
| 8位 | 宮崎県産マンゴー・大分県産マスカット | 藤田 実男様 |
| 9位 | 宮崎県産マンゴー | 十時 賢二様 |
| 10位 | 宮崎県産マンゴー・宮崎産メロン | 伊藤 正剛様 |
| 15位 | 鹿児島焼酎詰め合わせ | 髙橋 晴幸様 |
| 20位 | 熊本県天草産車えび | 友瀬 誠様 |
| 25位 | 宮崎牛肉 | 神田 安徳様 |
| 30位 | 佐藤 焼酎 | 柏木 利彦様 |
| 35位 | 宮崎牛肉 | 中川 一様 |
| 40位 | 宮崎牛肉 | 上杉 育弘様 |
| 45位 | 宮崎牛肉 | 児玉 武人様 |
| 50位 | 宮崎牛肉 | 徳富 昌吾様 |
| 55位 | 阿蘇手造りハム詰め合わせ | 小澤 久慶様 |
| 60位 | 阿蘇手造りハム詰め合わせ | 後藤 春昭様 |
| 65位 | 阿蘇手造りハム詰め合わせ | 阿部 逸雄様 |
| 70位 | 甕雫 焼酎 | 橋迫 良一様 |
| 75位 | 阿蘇手造りハム詰め合わせ | 土谷 忠正様 |
| 80位 | 熊本県天草産車えび | 大﨑 善昭様 |
| 85位 | 長崎カステラ | 髙司 政子様 |
| 90位 | 長崎カステラ | 宮嵜 須直様 |
| 95位 | 長崎カステラ | 衛藤 辰宏様 |
| 100位 | 知心剣 焼酎 | 上田 太一様 |
| 150位 | 長崎県海鮮づくし | 三浦 勲様 |
| 200位 | 長崎県海鮮づくし | 川俣 憲様 |
| 250位 | 宮崎牛肉 | 佐藤 正三様 |
| 300位 | 長崎県海鮮づくし | 神品 英二様 |
| 350位 | 近海の幸詰め合わせ | 藤原 重人様 |
| 400位 | 近海の幸詰め合わせ | 軸丸 昌彦様 |
| 450位 | 近海の幸詰め合わせ | 麻生 恭久様 |
| 500位 | 熊本県天草産車えび | 小田部 博様 |
| 550位 | 阿蘇手造りハム詰め合わせ | 髙橋 英明様 |
| 600位 | 阿蘇手造りハム詰め合わせ | 篠原 義久様 |
| 650位 | 阿蘇手造りハム詰め合わせ | 佐藤 良一様 |
| 700位 | 泡盛 | 安東 宜弘様 |
| 750位 | 阿蘇手造りハム詰め合わせ | 酒井 公範様 |
| 800位 | 大分県特産品詰め合わせ | 粟生 真二様 |
| 850位 | 鹿児島県産黒豚・宮崎県産日向鶏 | 甲斐 正様 |
| 900位 | 鹿児島県産黒豚・宮崎県産日向鶏 | 篠原 憲一様 |
| 950位 | 鹿児島県産黒豚・宮崎県産日向鶏 | 渡辺 三千文様 |
| 1000位 | 熊本県天草産車えび | 荷宮 英治様 |
| 1500位 | 佐賀県いかしゅうまい | 田嶋 誠次様 |
| 2000位 | 佐賀県いかしゅうまい | 柴田 隆志様 |
| 2500位 | 宮崎牛肉 | 廣瀬 孝文様 |
| 3000位 | 福岡辛子明太子 | 荻本 正直様 |
| 3500位 | 福岡辛子明太子 | 髙瀬 浩一様 |
| 4000位 | 福岡辛子明太子 | 河野 祐三様 |
| 4500位 | 福岡辛子明太子 | 岩尾 昌樹様 |
| 5000位 | 有明漬 漬魚詰め合わせ | 渡辺 洋三様 |
| 5500位 | 有明漬 漬魚詰め合わせ | 佐々木 直也様 |
| 6000位 | 有明漬 漬魚詰め合わせ | 青木 博様 |
| 6500位 | 有明漬 漬魚詰め合わせ | 羽田野 明彦様 |
| 7000位 | 長崎 五島蒲鉾詰め合わせ | 森川 与一様 |
| B・B | 宮崎県産マンゴー・宮崎産メロン | 齋藤 はるか様 |
| B・M | 宮崎牛肉 | 北島 奈津子様 |
おめでとうございます!
大分でゴルフするなら、大分県 三重カントリークラブ。
大分県 三重カントリークラブ
〒879-7102 大分県豊後大野市三重町菅生552
TEL: 0974-22-3030 FAX: 0974-22-1222

