2014年12月7日(日)に開催された、本間ゴルフ杯の結果を発表いたします。
| 本間ゴルフ杯入賞者(平成26年12月7日 日曜日) | |||
| メンバー | ビジター | ||
| 1位 | 和田 正勝 | 1位 | 清水 俊彦 | 
| 2位 | 後藤 和正 | 2位 | 桑原 明 | 
| 3位 | 高橋 裕二 | 3位 | 内田 賀博 | 
| 4位 | 安東 宜弘 | 4位 | 森口 孝行 | 
| 5位 | 宮本 通 | 5位 | 浦松 恒之 | 
| 6位 | 和田 祐一郎 | 6位 | 石田 武彦 | 
| 7位 | 河向 一彦 | 7位 | 佐藤 憲昭 | 
| 8位 | 岸又 繁雄 | 8位 | 赤峰 一男 | 
| 9位 | 森迫 正義 | 9位 | 羽廣 健吾 | 
| 10位 | 奥詰 福巳 | ||
| 20位 | 山路 正道 | ||
| 30位 | 猪又 敦 | ||
| 40位 | 赤穂 勉 | ||
| 50位 | 佐野 照雄 | ||
| 60位 | 藤田 幸三 | ||
| 70位 | 高田 哲夫 | ||
| 80位 | 吉田 和章 | ||
| 90位 | 安藤 謙治 | ||
| 100位 | 中野 憲司 | ||
| 110位 | 佐藤 誠二 | ||
| ベスグロ | 清水 俊彦(82) | ||
おめでとうございます!
大分でゴルフするなら、大分県 三重カントリークラブ。
大分県 三重カントリークラブ
〒879-7102 大分県豊後大野市三重町菅生552
TEL: 0974-22-3030   FAX: 0974-22-1222

