2014年1月26日(日)に開催された、月例杯の結果を発表いたします。
月例杯入賞者(平成26年1月26日 日曜日) | ||||
順位 | 氏名 | 住所 | HDCP | NET |
1位 | 宮成 文明 | 豊後大野市 | 6.3 | 73.7 |
2位 | 沢野 敬二 | 佐伯市 | 5 | 75 |
3位 | 赤星 正與志 | 大分市 | 10.9 | 76.1 |
4位 | 嶺 日出明 | 豊後大野市 | 15.2 | 77.8 |
5位 | 渡邉 優人 | 臼杵市 | 11.9 | 79.1 |
おめでとうございます!
大分でゴルフするなら、大分県 三重カントリークラブ。
大分県 三重カントリークラブ
〒879-7102 大分県豊後大野市三重町菅生552
TEL: 0974-22-3030 FAX: 0974-22-1222