2012年4月29日(日)に開催された、TaylorMade&アディダスオープンコンペの結果を発表いたします。
| TaylorMade&アディダスオープンコンペ入賞者 (平成24年4月29日日曜日) | ||
| 賞 | 商品 | 当選者名 |
| 優勝 | ドライバー | 河野 雄二郎 |
| 2位 | キャディバッグ | 藤田 幸三 |
| 3位 | GPS距離測定器 | 玉田 敬一郎 |
| 4位 | キャディバッグ | 幸木 二郎 |
| 5位 | パター | 三又 和歌 |
| 10位 | パター | 藤丸 公明 |
| 15位 | サングラス | 小野 浩康 |
| 20位 | ボストンバッグ | 染矢 一郎 |
| 25位 | クラブケース | 鮫島 一夫 |
| 30位 | ベルト | 植田 儀幸 |
| 35位 | パラソル | 小川谷 豊 |
| 40位 | 練習機 | 中村 隆幸 |
| 45位 | ミニトートバッグ | 赤星 正與志 |
| 50位 | パツト練習機 | 津行 渉 |
| 55位 | キャップ | 坪根 八郎 |
| 60位 | ボール | 野田 拓希 |
| 65位 | バイザー | 佐藤 和伸 |
| 70位 | バイザー | 片岡 幹宣 |
| 75位 | シューケアセット | 古賀 敏万 |
| 80位 | タオル | 高橋 誠一 |
| 85位 | シューズケース | 片田 浩美 |
| 90位 | ポーチ | 井門 由美 |
| 95位 | クリップマーカー | 首藤 勉 |
| 100位 | クリップマーカー | 赤嶺 睦郎 |
| 105位 | ソックス | 小野 龍彦 |
| 110位 | ボトルケース | 竹尾 勝 |
| 115位 | シューズケース | 戎 剛正 |
| 120位 | ボストンバッグ | 後藤 啓二 |
| 125位 | スイング練習機 | 佐藤 則夫 |
| 130位 | キャディバッグ | 宮嵜 須直 |
| 135位 | GPS距離測定器 | 廣瀬 慎介 |
| 140位 | パター | 清家 国昭 |
| 145位 | パッティング練習機 | 筒井 邦則 |
| 150位 | ボール | 堀 俊太郎 |
| 155位 | バランスネックレス | 白石 照人 |
| 160位 | サングラス | 佐藤 孔治 |
| 165位 | シューズケース | 前野 祐助 |
| 170位 | カラーボール | 城戸 啓次 |
| 175位 | ネツククーラー | 佐藤 浩和 |
| 180位 | トレーニング | 吉田 智和 |
| 185位 | タオル | 小田巻 浩 |
| BB賞 | カラーボール | 三宮 眞弓 |
おめでとうございます!
大分でゴルフするなら、大分県 三重カントリークラブ。
大分県 三重カントリークラブ
〒879-7102 大分県豊後大野市三重町菅生552
TEL: 0974-22-3030 FAX: 0974-22-1222

